■[MINI-Z]1万円以下の充放電器で強い電池を選別する方法(VOLCANO編)
あまり使ってないボルケーノを計測。購入数ヶ月ぐらい?

ID 放電容量 50mAh平均電圧 容量偏差値 電圧偏差値 判定
73 609 1.34 62.66 62.09 162.00
65 631 1.33 71.22 53.02 156.05
82 590 1.35 55.27 62.09 154.61
69 582 1.34 52.16 62.09 151.50
67 600 1.34 59.16 56.04 148.83
80 585 1.33 53.33 56.04 143.00
68 607 1.32 61.88 50.00 141.88
83 563 1.34 44.77 59.07 139.28
70 546 1.34 38.16 59.07 132.66
84 583 1.32 52.55 50.00 132.55
74 555 1.34 41.66 56.04 131.33
81 566 1.33 45.94 53.02 130.77
79 565 1.33 45.55 53.02 130.38
66 592 1.31 56.05 37.91 116.71
77 571 1.31 47.88 40.93 113.37
71 522 1.32 28.82 50.00 108.82
75 594 1.29 56.83 31.87 107.81
76 564 1.29 45.16 34.89 100.98
78 551 1.3 40.10 37.91 100.76
72 553 1.29 40.88 34.89 96.70

平均電圧の計測は、5パック20本で30分ほどかかった。(放電容量は以前に計測したものだが1パック2時間コース)
簡便法のわりには時間がかかりすぎ?

50mAhまで待ってるので数分のロスあり。
これを30mAhで計ればもっと時間短縮できるかと。