OROCHI計測

ほぼ一ヶ月使用したOROCHIを計測。10回程度つかったはず
(充電800mA 放電500mA)

ID 前回放電容量 今回放電容量
A 87 693 660 -33
A 88 689 650 -39
A 97 682 663 -19
A 98 682 649 -33
B 90 678 639 -39
B 91 675 643 -32
B 100 673 634 -39
B 89 668 634 -34
C 85 666 661 -5
C 94 655 626 -29
C 93 650 668 18
C 86 647 641 -6
D 102 644 643 -1
D 92 644 615 -29
D 103 641 605 -36
D 96 634 634 0
E 95 632 631 -1
E 99 632 598 -34
E 101 625 598 -27
E 104 623 570 -53

30程度下がるのが多い中、状態を維持してたり多くなったりしてるのは元気な電池か。
とはいえ、大まかな傾向は変わらず。これなら二ヶ月ごとのチェックでもよさそうだ。
せっかくなので低めのヤツだけMH-C9000のRefreshモードにかけてよう。