■[MINI-Z]1万円以下の充放電器で強い電池を選別する方法(OROCHI編2)
樟葉で派手に使ったOROCHIを再測定
前回の平均電圧と今回の比較も実施

ID 放電容量 平均電圧 容量偏差 電圧偏差 判定 比較
93 668 1.33 50.65 50.18 151.01 B 0.03
91 643 1.32 50.25 50.10 150.46 B 0.00
100 634 1.32 50.11 50.10 150.31 B -0.00
96 634 1.32 50.11 50.10 150.31 E 0.05
102 643 1.31 50.25 50.03 150.30 A -0.03
89 634 1.32 50.11 50.08 150.26 A -0.02
87 630 1.32 50.05 50.10 150.25 E 0.02
85 661 1.29 50.54 49.82 150.18 D -0.01
86 641 1.31 50.22 49.97 150.17 A -0.03
92 615 1.33 49.81 50.15 150.11 B -0.01
88 620 1.32 49.89 50.08 150.04 C -0.00
94 626 1.31 49.98 50.03 150.03 E 0.01
95 631 1.31 50.06 49.97 150.01 D 0.00
90 639 1.30 50.19 49.90 149.99 A -0.04
98 619 1.31 49.87 50.00 149.87 C -0.01
97 633 1.28 50.09 49.77 149.64 D -0.02
99 598 1.31 49.54 50.03 149.59 D -0.01
104 570 1.32 49.09 50.05 149.19 E 0.01
103 605 1.28 49.65 49.75 149.14 C -0.05
101 598 1.28 49.54 49.80 149.13 C -0.05

(平均電圧は50mAhまで放電する間のモノ)

どうにも結果がバラバラ。電池は生モノだから毎回違う値がでるものなんだろうか。


でも、仮に電池の特性は一定だとしたら?

例えば、Aの組は総じて低下しているが、これは充電がきっちり入ってなかったとは考えられないか。
つまり、充電時の状態+放電時の状態が、前回と今回で統一できていないということになる。

また、逆に考えると、こういうテストである程度安定した結果をだせるようなスキルを身につければ、それは強力な武器になるのではないか。

ボルケーノ使って、測定結果のばらつきを抑える練習でもしようか。
要素としては、放電具合、充電方法、休息期間、温度、接点の汚れ具合、そのぐらいならコントロール可能かな。